हेलसिंकी और तेलिन के बीच नौका मार्ग बाल्टिक सागर में सबसे लोकप्रिय में से एक है। दोनों शहर बाल्टिक सागर से 80 किमी (50 मील) दूर हैं। अधिकांश फ़ेरी 2-3 घंटों में क्रॉसिंग कर लेती हैं, जिससे फ़ेरी हेलसिंकी और तेलिन के बीच क्रॉसिंग के लिए इष्टतम विधि बन जाती है।
पोर्ट . से | बायें तरफ़ मुड़ने के लिए | प्रस्थान समय | आने का समय | ऑपरेटर | |
---|---|---|---|---|---|
हेलसिंकी (वेस्ट हार्बर टर्मिनल 2) पोर्ट | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल डी) | 07:30 | 09:30 | Tallink Silja | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (वेस्ट हार्बर टर्मिनल 2) पोर्ट | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल ए) | 09:00 | 11:15 | Eckerö Line | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (वेस्ट हार्बर टर्मिनल 2) पोर्ट | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल डी) | 10:30 | 12:30 | Tallink Silja | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (कटाजानोक्का) पोर्टो | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल ए) | 10:30 | 13:00 | Viking Line | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (वुसारी), हंसा टर्मिनल | तेलिन मुगा हार्बर | 13:00 | 15:45 | Eckerö Line | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (वेस्ट हार्बर टर्मिनल 2) पोर्ट | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल डी) | 13:30 | 15:30 | Tallink Silja | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (वेस्ट हार्बर टर्मिनल 2) पोर्ट | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल ए) | 15:15 | 17:30 | Eckerö Line | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (वेस्ट हार्बर टर्मिनल 2) पोर्ट | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल डी) | 16:30 | 18:30 | Tallink Silja | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (वेस्ट हार्बर टर्मिनल 2) पोर्ट | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल डी) | 18:35 | 22:00 | Tallink Silja | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (वेस्ट हार्बर टर्मिनल 2) पोर्ट | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल डी) | 18:35 | 08:00 | Tallink Silja | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (वेस्ट हार्बर टर्मिनल 2) पोर्ट | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल डी) | 19:30 | 21:30 | Tallink Silja | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (वुसारी), हंसा टर्मिनल | तेलिन मुगा हार्बर | 20:00 | 22:45 | Eckerö Line | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (कटाजानोक्का) पोर्टो | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल ए) | 20:30 | 06:00 | Viking Line | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (कटाजानोक्का) पोर्टो | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल ए) | 20:30 | 23:00 | Viking Line | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (वेस्ट हार्बर टर्मिनल 2) पोर्ट | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल ए) | 21:40 | 00:10 | Eckerö Line | पुस्तक यात्रा |
हेलसिंकी (वेस्ट हार्बर टर्मिनल 2) पोर्ट | तेलिन पोर्ट (टर्मिनल डी) | 22:30 | 00:30 | Tallink Silja | पुस्तक यात्रा |
औसत यात्रा अवधि | 3:10 |
---|---|
प्रस्थान शहर | हेलसिंकि, फिनलैंड |
आगमन सिटी | तेलिन, एस्तोनिया |
फेरी संचालक | Tallink Silja, Viking Line, Eckerö Line |
हेलसिंकि में फ़ेरी पोर्ट जिनमें नियमित यात्री और वाहन फ़ेरी ट्रैफ़िक हैं।
तेलिन में फ़ेरी पोर्ट जिनमें नियमित यात्री और वाहन फ़ेरी ट्रैफ़िक हैं।