पोर्ट . से | बायें तरफ़ मुड़ने के लिए | प्रस्थान समय | आने का समय | ऑपरेटर | |
---|---|---|---|---|---|
वेंट्सपिल्स फेरी टर्मिनल | स्टॉकहोम (न्याशमन) पोर्टो | 23:59 | 07:30 | Stena Line | पुस्तक यात्रा |
औसत यात्रा अवधि | 9:17 |
---|---|
प्रस्थान शहर | वेंत्स्पिल्स, लातविया |
आगमन सिटी | स्टॉकहोम, स्वीडन |
फेरी संचालक | Stena Line |
वेंत्स्पिल्स में फ़ेरी पोर्ट जिनमें नियमित यात्री और वाहन फ़ेरी ट्रैफ़िक हैं।
स्टॉकहोम में फ़ेरी पोर्ट जिनमें नियमित यात्री और वाहन फ़ेरी ट्रैफ़िक हैं।