पोर्ट . से | बायें तरफ़ मुड़ने के लिए | प्रस्थान समय | आने का समय | ऑपरेटर | |
---|---|---|---|---|---|
कील श्वेडेनकाई फेरी टर्मिनल | गोथेनबर्ग टायस्कलैंडस्टर्मिनलेन फेरी टर्मिनल | 18:45 | 09:15 | Stena Line | पुस्तक यात्रा |
औसत यात्रा अवधि | 14:49 |
---|---|
प्रस्थान शहर | कील, जर्मनी |
आगमन सिटी | गोटेबोर्ग, स्वीडन |
फेरी संचालक | Stena Line |
कील में फ़ेरी पोर्ट जिनमें नियमित यात्री और वाहन फ़ेरी ट्रैफ़िक हैं।
गोटेबोर्ग में फ़ेरी पोर्ट जिनमें नियमित यात्री और वाहन फ़ेरी ट्रैफ़िक हैं।